Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 6, 72 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 0, 22, 5, 9 |
| 7 | 3, 8 | |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 5, 9 | 2, 42, 8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216 2989 8099 | 2150 3877 7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G3 | 24450 10484 | 68682 44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 92 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 92 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.