Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 92 |
| 1 | 1, 7 | 7, 8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1, 82 |
| 4 | 0, 3 | 7 |
| 5 | 4, 5, 8 | |
| 6 | 0, 6 | 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 7 | 6, 8 |
| 8 | 7, 9 | 0, 5 |
| 9 | 1, 2 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 4, 6 | 1, 8 |
| 1 | 5 | 0, 6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 22, 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0, 1 | 4, 7 |
| 6 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 5 | 5, 7 |
| 8 | 3, 62, 72 | 0 |
| 9 | 42, 8 | 0, 6, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 58 |
| G7 | 400 | 003 |
| G6 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| G5 | 9078 | 2667 |
| G4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| G2 | 51067 | 45331 |
| G1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 12, 5 |
| 5 | 4, 5, 6 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 82 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2, 4, 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 82 |
| G7 | 774 | 954 | 428 |
| G6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 5, 9 | 5 |
| 1 | 1, 72, 8 | ||
| 2 | 4 | 6 | 02, 3, 6, 82 |
| 3 | 4, 6 | 9 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 7 | |
| 5 | 0, 2, 3 | 4 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4, 72 | 4 | 9 |
| 8 | 4, 52, 82 | 6, 8 | 22, 52 |
| 9 | 72, 9 | 1, 92 | 12, 2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 5, 9 | 0 | 0, 1, 4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5, 7 | 1, 7 | 3, 5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 9 | 1, 7 | 0, 12, 8 |
| 6 | 5, 62 | 3, 9 | 1, 7 |
| 7 | 12 | 5, 9 | |
| 8 | 0, 4, 92 | 2, 7, 9 | 1, 4 |
| 9 | 4, 5, 7, 9 | 1, 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 3, 42, 6 | 2, 3 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 1, 3, 9 |
| 6 | 2, 3 | 52 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 02, 2 |
| 9 | 4 | 82 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0, 4 | 3, 8 |
| 1 | 6 | 0 | 2, 4, 6 |
| 2 | 1, 4 | 12, 5, 9 | 0, 1 |
| 3 | 5, 72, 9 | 3 | |
| 4 | 32 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3, 7 |
| 6 | 6 | 1, 42, 6 | |
| 7 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | 5 | |
| 8 | 0, 5 | 2, 4 | |
| 9 | 2, 5, 8 | 3, 4, 6 | 82 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 62 | |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 42 |
| 2 | 2, 3 | |
| 3 | 52 | 8 |
| 4 | 62 | 9 |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 02, 8 |
| 7 | 52 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7, 9 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
| G4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G2 | 28264 | 21902 |
| G1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 1, 2, 6 |
| 1 | 4 | 0, 5, 6 |
| 2 | 62 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
| 6 | 0, 4, 7 | 5, 7 |
| 7 | 02 | 1, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2, 5 | 8, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 7 | 8, 9 |
| 2 | 8 | 2, 32, 7, 8 |
| 3 | 82 | |
| 4 | 6 | 2, 3 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 32, 4 | 7, 9 |
| 7 | 5, 6 | 1, 5 |
| 8 | 2 | 3, 4 |
| 9 | 32, 52, 7 | 9 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT