Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đầu 0 | 0013 lần | 018 lần | 026 lần | 036 lần | 048 lần | 0513 lần | 064 lần | 072 lần | 0812 lần | 093 lần |
| Đầu 1 | 1015 lần | 1114 lần | 127 lần | 1312 lần | 145 lần | 1514 lần | 166 lần | 176 lần | 1811 lần | 195 lần |
| Đầu 2 | 207 lần | 219 lần | 226 lần | 236 lần | 243 lần | 256 lần | 261 lần | 273 lần | 286 lần | 294 lần |
| Đầu 3 | 3014 lần | 3119 lần | 327 lần | 3320 lần | 3412 lần | 3518 lần | 362 lần | 379 lần | 3811 lần | 397 lần |
| Đầu 4 | 4011 lần | 4115 lần | 425 lần | 4325 lần | 4415 lần | 4518 lần | 465 lần | 477 lần | 4819 lần | 498 lần |
| Đầu 5 | 506 lần | 515 lần | 527 lần | 534 lần | 546 lần | 5517 lần | 561 lần | 572 lần | 589 lần | 592 lần |
| Đầu 6 | 604 lần | 6117 lần | 624 lần | 634 lần | 646 lần | 659 lần | 669 lần | 675 lần | 685 lần | 693 lần |
| Đầu 7 | 704 lần | 719 lần | 724 lần | 7311 lần | 7410 lần | 7513 lần | 765 lần | 778 lần | 7810 lần | 797 lần |
| Đầu 8 | 8010 lần | 819 lần | 823 lần | 839 lần | 849 lần | 8520 lần | 864 lần | 877 lần | 8817 lần | 895 lần |
| Đầu 9 | 908 lần | 915 lần | 925 lần | 932 lần | 942 lần | 956 lần | 972 lần | 986 lần | 993 lần |
| 13BT - 2BT - 1BT - 14BT - 4BT - 11BT | ||||||||||||
| ĐB | 04308 | |||||||||||
| Giải 1 | 68774 | |||||||||||
| Giải 2 | 3849120421 | |||||||||||
| Giải 3 | 973461521451337844360393183637 | |||||||||||
| Giải 4 | 3821168473995148 | |||||||||||
| Giải 5 | 110048275169545808525941 | |||||||||||
| Giải 6 | 556218330 | |||||||||||
| Giải 7 | 52130507 | |||||||||||
| 00 | 05 | 07 | 08 | 13 | 14 | 18 | 21 | 21 | 27 | 30 | 31 | 36 | 37 | 37 | 41 | 46 | 48 | 52 | 52 | 56 | 58 | 69 | 74 | 84 | 91 | 99 |
| 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS | ||||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
| Giải 1 | 20211 | |||||||||||
| Giải 2 | 0640984839 | |||||||||||
| Giải 3 | 073282054988071866307046188768 | |||||||||||
| Giải 4 | 7219661282435385 | |||||||||||
| Giải 5 | 532753407378161115639996 | |||||||||||
| Giải 6 | 335887586 | |||||||||||
| Giải 7 | 10904749 | |||||||||||
| 09 | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 35 | 39 | 40 | 43 | 47 | 49 | 49 | 51 | 61 | 63 | 68 | 71 | 78 | 85 | 86 | 87 | 90 | 96 |
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| Giải 1 | 80099 | |||||||||||
| Giải 2 | 8238282605 | |||||||||||
| Giải 3 | 098631767670784170595108275128 | |||||||||||
| Giải 4 | 6098128035189235 | |||||||||||
| Giải 5 | 818021562125006601740670 | |||||||||||
| Giải 6 | 231092769 | |||||||||||
| Giải 7 | 31216107 | |||||||||||
| 05 | 05 | 07 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 31 | 35 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 70 | 74 | 76 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 92 | 98 | 99 |
| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| Giải 1 | 33737 | |||||||||||
| Giải 2 | 6997771564 | |||||||||||
| Giải 3 | 295227966908458245722032381352 | |||||||||||
| Giải 4 | 8774042641012060 | |||||||||||
| Giải 5 | 239365741836413451419548 | |||||||||||
| Giải 6 | 968097715 | |||||||||||
| Giải 7 | 09114115 | |||||||||||
| 01 | 09 | 11 | 15 | 15 | 22 | 23 | 26 | 34 | 36 | 37 | 41 | 41 | 48 | 52 | 58 | 60 | 64 | 68 | 69 | 72 | 74 | 74 | 77 | 93 | 93 | 97 |
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| Giải 1 | 97880 | |||||||||||
| Giải 2 | 0394278566 | |||||||||||
| Giải 3 | 669481057255901337085333803466 | |||||||||||
| Giải 4 | 0084087839213151 | |||||||||||
| Giải 5 | 949005717258511326387068 | |||||||||||
| Giải 6 | 106675477 | |||||||||||
| Giải 7 | 53326952 | |||||||||||
| 01 | 06 | 08 | 13 | 21 | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 51 | 52 | 53 | 58 | 65 | 66 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 84 | 90 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: