Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 009 lần | 016 lần | 0218 lần | 032 lần | 0410 lần | 0512 lần | 066 lần | 075 lần | 0813 lần | 0911 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 118 lần | 1215 lần | 135 lần | 145 lần | 156 lần | 164 lần | 173 lần | 1814 lần | 195 lần |
| Đầu 2 | 205 lần | 2113 lần | 2225 lần | 236 lần | 2412 lần | 2516 lần | 2612 lần | 2715 lần | 2817 lần | 2912 lần |
| Đầu 3 | 307 lần | 319 lần | 3211 lần | 337 lần | 347 lần | 353 lần | 368 lần | 374 lần | 3818 lần | 398 lần |
| Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 423 lần | 4414 lần | 452 lần | 471 lần | 484 lần | 492 lần | ||
| Đầu 5 | 503 lần | 513 lần | 5218 lần | 534 lần | 5410 lần | 558 lần | 568 lần | 577 lần | 5811 lần | 598 lần |
| Đầu 6 | 605 lần | 615 lần | 629 lần | 635 lần | 643 lần | 651 lần | 663 lần | 676 lần | 6810 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 708 lần | 7112 lần | 7216 lần | 735 lần | 749 lần | 754 lần | 765 lần | 776 lần | 7811 lần | 798 lần |
| Đầu 8 | 806 lần | 815 lần | 8214 lần | 834 lần | 846 lần | 854 lần | 867 lần | 875 lần | 8821 lần | 896 lần |
| Đầu 9 | 906 lần | 919 lần | 9212 lần | 936 lần | 9413 lần | 957 lần | 967 lần | 976 lần | 9815 lần | 9917 lần |
| 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | ||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| Giải 1 | 63029 | |||||||||||
| Giải 2 | 2150971228 | |||||||||||
| Giải 3 | 285301273241085432055867562527 | |||||||||||
| Giải 4 | 2812740999627240 | |||||||||||
| Giải 5 | 543983604126257951305884 | |||||||||||
| Giải 6 | 988648462 | |||||||||||
| Giải 7 | 21884027 | |||||||||||
| 05 | 09 | 09 | 12 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 39 | 40 | 40 | 48 | 60 | 62 | 62 | 75 | 79 | 84 | 85 | 88 | 88 | 99 |
| 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||
| Giải 1 | 93635 | |||||||||||
| Giải 2 | 6224919402 | |||||||||||
| Giải 3 | 151816835276599770215408285899 | |||||||||||
| Giải 4 | 5804998433991827 | |||||||||||
| Giải 5 | 246293904742129885656114 | |||||||||||
| Giải 6 | 119998793 | |||||||||||
| Giải 7 | 01394323 | |||||||||||
| 01 | 02 | 04 | 14 | 19 | 21 | 23 | 27 | 35 | 39 | 42 | 43 | 49 | 51 | 52 | 62 | 65 | 81 | 82 | 84 | 90 | 93 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| Giải 1 | 76083 | |||||||||||
| Giải 2 | 0859075553 | |||||||||||
| Giải 3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| Giải 4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| Giải 5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| Giải 6 | 827083875 | |||||||||||
| Giải 7 | 00418912 | |||||||||||
| 00 | 00 | 02 | 05 | 08 | 10 | 12 | 27 | 31 | 33 | 39 | 41 | 47 | 52 | 53 | 54 | 64 | 71 | 74 | 75 | 83 | 83 | 83 | 89 | 90 | 97 | 99 |
| 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | 53941447 | |||||||||||
| 06 | 14 | 24 | 24 | 24 | 27 | 34 | 36 | 37 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 53 | 66 | 70 | 72 | 78 | 81 | 84 | 89 | 92 | 94 | 94 | 95 | 99 |
| 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||
| Giải 1 | 41565 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739545697 | |||||||||||
| Giải 3 | 332007895743011407361725736013 | |||||||||||
| Giải 4 | 0541283089108548 | |||||||||||
| Giải 5 | 397729710207090660635504 | |||||||||||
| Giải 6 | 907786870 | |||||||||||
| Giải 7 | 18208762 | |||||||||||
| 00 | 04 | 04 | 06 | 07 | 07 | 10 | 11 | 13 | 18 | 20 | 30 | 36 | 41 | 48 | 57 | 57 | 62 | 63 | 65 | 70 | 71 | 77 | 86 | 87 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: