Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 81 |
| G7 | 467 | 199 | 032 |
| G6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 02, 2, 7 | 5, 8 |
| 1 | 32, 4, 6 | 2, 9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 0, 2, 4, 8 | |
| 4 | 5 | 2, 6, 8 | 4, 7 |
| 5 | 3, 4, 9 | 0, 2, 3 | |
| 6 | 4, 7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3, 4, 6 | 5, 9 | 1, 73 |
| 9 | 3, 4, 6 | 0, 8, 9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 27 lần | 53 25 lần | 11 25 lần | 28 24 lần | 15 22 lần |
| 18 22 lần | 59 22 lần | 91 21 lần | 04 21 lần | 92 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 10 lần | 70 10 lần | 36 9 lần | 50 9 lần | 51 9 lần |
| 83 9 lần | 62 8 lần | 35 8 lần | 60 7 lần | 82 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 13 lượt | 33 9 lượt | 25 8 lượt | 49 6 lượt | 60 5 lượt |
| 36 4 lượt | 72 4 lượt | 92 4 lượt | 20 3 lượt | 31 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 168 lần | 5 171 lần | 1 190 lần | 9 165 lần | 0 169 lần |
| 7 161 lần | 3 136 lần | 4 177 lần | 6 142 lần | 8 141 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 187 lần | 3 174 lần | 1 158 lần | 8 165 lần | 5 149 lần |
| 9 176 lần | 4 173 lần | 2 154 lần | 6 154 lần | 0 130 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 | 1 | 5, 8 |
| 1 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 4 | 1, 2, 7 | 7 |
| 3 | 0, 72 | 5 | 5, 7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 32, 7 | 5, 8 | 1, 3 |
| 6 | 2 | 1, 9 | 1, 5, 9 |
| 7 | 3, 4 | 9 | 0, 1 |
| 8 | 8 | 4, 8 | 0, 1, 2 |
| 9 | 1 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 3, 4, 7 | 5, 82 |
| 1 | 0, 1, 7, 8 | 8 | 1, 2, 9 |
| 2 | 3, 4 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6, 7 | 3, 4, 6 | 0, 7 |
| 5 | 4 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 6 | 3, 42 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 8 | 52, 7 | 3, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3, 52 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3, 6 | |
| 1 | 2, 3 | 3, 52, 8 | 42 |
| 2 | 02 | 0, 1, 2 | 1, 2, 7 |
| 3 | 4 | 2, 5, 7, 9 | 1 |
| 4 | 1, 3, 6 | 4, 6 | |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 6 | |
| 6 | 3, 4, 6 | 4 | |
| 7 | 4, 6 | 0, 7 | 8 |
| 8 | 6 | 0, 3 | 1, 4 |
| 9 | 6 | 1, 4, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 6 | 3, 42, 9 |
| 1 | 8 | 0, 1 | 1, 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 72 | 8 | 82, 9 |
| 3 | 0 | 4, 6, 9 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 4, 5, 8 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1, 42, 5 | 0, 1, 2, 6 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 03 | 48 |
| G7 | 272 | 899 | 422 |
| G6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 6, 9 | 7 |
| 1 | 0, 1 | 8 | 8, 9 |
| 2 | 1 | 2, 8 | |
| 3 | 83 | 6 | |
| 4 | 3 | 8 | 0, 4, 8 |
| 5 | 12 | 0, 2, 32 | |
| 6 | 7 | 0 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 2 | 22 | 5, 9 |
| 8 | 1, 5 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 4, 6 | 42, 92 | 02, 3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 92 |
| G7 | 821 | 979 | 107 |
| G6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 5, 7 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 6 | 2, 5 | 5 |
| 2 | 12 | 7 | |
| 3 | 5, 7 | 6, 7 | |
| 4 | 9 | 9 | 0, 3, 62 |
| 5 | 2 | 0, 3, 6, 72, 8 | 6 |
| 6 | 2, 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 4, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 6 | 6 | |
| 9 | 22, 6, 72 | 2 | 22, 8 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.